10. Neunkirchner Brandbach-Lauf
Ausschreibung

Ausschreibung als PDF hier klicken
Termin: | Sonntag, den 07. Juli 2019 |
Veranstalter: | SG Neunkirchen am Brand. e. V. |
Meldungen und Auskünfte: | Online unter www.sportgruppe-neunkirchen.de und brandbachlauf(at)sportgruppe-neunkirchen.de |
Startzeit: | 9:00 Uhr 1km Schülerlauf bis 14 Jahre 9:30 Uhr 4km Hobbylauf 10:30 Uhr 10km Hauptlauf |
Start, Ziel, Umkleiden, Duschen: | TSV Neunkirchen a. Br. / Sportgelände am Brandbach Brandbachweg 91077 Neunkirchen a. Br. |
Wertungsklassen: | 1km Schülerlauf: Die Plätze 1-3 M/W 4km Hobbylauf: Die Plätze 1-3 M/W 10km Hauptlauf: Die Plätze 1-3 M/W Mannschaftswertung im Hauptlauf (gewertet werden die 3 schnellsten Läuferinnen / Läufer je Mannschaft Die Teilnehmerstärkste Mannschaft ( SG Neunkirchen am Brand ausgenommen) |
Anmeldung: | Die Anmeldung erfolgt über das LaufPortal. Siehe Link in der Sidebar. Mit der Anmeldung erklärt sich jeder Teilnehmer mit der Veröffentlichung seiner Meldedaten, Ergebnisse und eventueller Bilder in den Medien, in den Start- und Ergebnislisten, sowie im Internet einverstanden |
Startgeld: | 1km Schülerlauf bis 14 Jahre 3,- EURO 4km Hobbylauf 5,- EURO 10km Hauptlauf 7,- EURO Nachmeldegebühr 2,- EURO Zahlung bei Abholung der Unterlagen am Veranstaltungstag |
Meldeschluss: | 06. Juli 2019 19:00 Uhr Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich |
Zeitmessung: | Netto Zeitmessung mit Einwegtransponder von Bayern Timing |
Streckenführung: | 1km Schülerlauf: Wendestrecke auf dem Radweg nach Baad bis zum Neuen Friedhof und wieder zurück. 4km Hobbylauf: Rundkurs mit 1km Anlauf, danach eine Runde a´ 2km und 1km Auslauf. Beschaffenheit der Strecke: Der An- und Auslauf ist auf Asphalt (Radweg), die 2km Runde ist zur Hälfte Schotterweg und zur Hälfte Asphalt (Radweg). Streckenposten an den Kreuzungen und dem 2km Rundeneinlauf Voraus-Radfahrer für Zielläufer. 10km Hauptlauf: Gleiche Strecke wie der Hobbylauf nur mit vier Runden a´ 2km. Beschaffenheit der Strecke: Der An- und Auslauf ist auf Asphalt (Radweg), die 2km Runde ist zur Hälfte Schotterweg und zur Hälfte Asphalt (Radweg). Streckenposten an den Kreuzungen und dem 2km Rundeneinlauf Voraus-Radfahrer für Zielläufer. |
So findet Ihr uns: | Von Erlangen kommend der Verkehrsführung Richtung Forchheim folgen.
An der Kreuzung Forchheim/Hetzles dem Wegweiser Freibad/Sportplatz
folgen. Von Forchheim kommend vor dem alten Stadtmauertor halblinks abbiegen und dem Wegweiser Freibad/Sportplatz folgen. Von Eckental kommend die Südumgehung bis zum Ende durchfahren und dann nach rechts Richtung Forchheim/Neunkirchen abbiegen. An der Kreuzung Forchheim/Hetzles dem Wegweiser Freibad/Sportplatz folgen. |
Parkplätze: | Am Freibad Neunkirchen am Brand vorhanden |
Navigation: | 49.614072, 11.130791 +49° 36' 50.66", +11° 7' 50.85" |
Haftungsausschluss: | Die Teilnahme am 10. Brandbachlauf 2019 erfolgt auf eigenes Risiko. Vom Veranstalter wird keine Haftung für Schäden jeglicher Art übernommen. Dies gilt auch für Unfälle, abhanden gekommene Bekleidungsstücke und andere Gegenstände. Ausgenommen von dieser Freistellung sind Ansprüche, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der SG Neunkirchen am Brand. e. V., deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Mit Empfang der Startunterlagen erklärt jede/r Teilnehmer/in verbindlich, dass gegen seine/ihre Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Den Haftungsausschluss erkennt jede/r Teilnehmer/in mit seiner/ihrer Anmeldung an. |
Verhaltensregeln: | Eine Gefährdung von anderen Teilnehmern ist auszuschließen. Die Veranstalter sind berechtigt, Teilnehmer, die durch undiszipliniertes Verhalten andere gefährden, von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. |
Verlosung: |
Kontakt